Cantolagua – Valladolid Canlı Maç İzle Maç 24 – Kalan Maçlar Fikstür
Aralık 16, 2020

Cantolagua – Valladolid futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Cantolagua | 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 | Valladolid |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,70 | 3,43 | 3,79 |
Ev sahibi toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,60 |
0.5 üst | 1,29 |
1.5 alt | 3,82 |
1.5 üst | 3,75 |
2.5 alt | 4,46 |
2.5 üst | 3,17 |
Gol 00:00 – 09:59
Evet | Hayır |
3,42 | 4,31 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,42 |
Altı 0.5 | 4,31 |
Üstü 1.5 | 4,88 |
Altı 1.5 | 4,37 |
Üstü 2.5 | 4,76 |
Altı 2.5 | 1,79 |
Üstü 3.5 | 1,96 |
Altı 3.5 | 2,60 |
Üstü 4.5 | 2,97 |
Altı 4.5 | 1,57 |

Bahis oynamak isteyenler Betgit web sitesinde kupon aldı.
Asya handikap
1 | 2 | |
Asya Handikap ( 0 : 1 ) | 1,59 | 1,52 |
Asya Handikap ( 0.5 : 0 ) | 4,16 | 3,47 |
Asya Handikap ( 0.75 : 0 ) | 2,64 | 4,26 |
Asya Handikap ( 0.25 : 0 ) | 3,30 | 4,35 |
Asya Handikap ( 1.25 : 0 ) | 2,47 | 3,57 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,13 |
Berabere + üst 1.5 | 1,92 |
Konuk takım + üst 1.5 | 1,21 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 4,12 |
Berabere + alt 1.5 | 1,84 |
Konuk takım + alt 1.5 | 1,42 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 4,10 |
Berabere + üst 2.5 | 4,65 |
Konuk takım + üst 2.5 | 4,52 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 2,92 |
Berabere + alt 2.5 | 2,35 |
Konuk takım + alt 2.5 | 2,94 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 2,69 |
Berabere + üst 3.5 | 3,46 |
Konuk takım + üst 3.5 | 2,48 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 3,83 |
Berabere + alt 3.5 | 3,95 |
Konuk takım + alt 3.5 | 2,88 |
İkinci yarı toplam gol sayısı
Üstü 1 | Tam 1 | Altı 1 |
3,39 | 1,79 | 1,45 |
Arca Büyükgüngör en sevilen bahis sitesi Casinolevant aracılığı ile kupon oynadı.
Ev sahibi takım gol atar mı
Evet | Hayır |
4,11 | 2,27 |
İkinci yarıda penaltıdan gol olur mu
Evet | Hayır |
2,73 | 3,64 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,20 | 1,81 |
Bahis meraklısı Okcan Akçagunay kupon yaptı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,82 |
2.5 üst | 2,29 |
3.5 alt | 3,50 |
3.5 üst | 3,35 |
4.5 alt | 3,42 |
4.5 üst | 1,24 |
5.5 alt | 1,24 |
5.5 üst | 1,14 |
6.5 alt | 2,27 |
6.5 üst | 3,39 |